Daikin multi split cjenik 2026 — Multi+ MXM vanjske i unutarnje jedinice
Daikin multi split — vanjske jedinice Multi+ (MXM i MWXM)
Svih 11 Daikin Multi+ vanjskih jedinica iz programa za Hrvatsku, pojedinačno, s PDV-om — cijene provjerene 3. 10. 2026. Besplatna dostava u kopnenoj Hrvatskoj, ugradnja u Zagrebu i okolici. Na svaku vanjsku idu minimalno 2 unutarnje.
| Vanjska jedinica | Linija | Unutarnje · hl./grij. | Cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 2MXM40A9 | Multi+ | do 2 · 4,0 / 4,2 kW | 1.442,13 € Upit → |
| 2MXM50A9 | Multi+ | do 2 · 5,0 / 5,6 kW | 1.701,50 € Upit → |
| 2MXM68A9 | Multi+ | do 2 · 6,8 / 8,6 kW | 2.199,50 € Upit → |
| 3MXM40A9 | Multi+ | do 3 · 4,0 / 4,6 kW | 1.877,88 € Upit → |
| 3MXM52A9 | Multi+ | do 3 · 5,2 / 6,8 kW | 2.085,38 € Upit → |
| 3MXM68A9 | Multi+ | do 3 · 6,8 / 8,6 kW | 2.573,00 € Upit → |
| 4MWXM52A9 | Multi+ s PTV | do 3 + PTV spremnik · 5,2 / 6,8 kW | 2.199,50 € Upit → |
| 4MXM68A9 | Multi+ | do 4 · 6,8 / 8,6 kW | 2.728,63 € Upit → |
| 4MXM80A9 | Multi+ | do 4 · 8,0 / 9,6 kW | 3.216,25 € Upit → |
| 5MWXM90A9 | Multi+ s PTV | do 4 + PTV spremnik · 9,0 / 9,0 kW | 3.558,63 € Upit → |
| 5MXM90A9 | Multi+ | do 5 · 9,0 / 10,0 kW | 3.527,50 € Upit → |
Daikin unutarnje jedinice za multi split
Isti modeli kao u mono izvedbi, bez vanjske — sve serije (Sensira FTXF, Comfora, Perfera, Stylish i Emura u svim bojama) idu na Multi+ MXM/MWXM vanjske. Cijena je po komadu. Kazetne, kanalne i parapetne — na upit.
| Model | Serija | Kapacitet hl./grij. | Cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|
| FTXF20F | Sensira FTXF | 2,0 / 2,5 kW | 228,25 € Upit → |
| FTXF25F | Sensira FTXF | 2,5 / 2,8 kW | 249,00 € Upit → |
| FTXF35F | Sensira FTXF | 3,3 / 3,5 kW | 259,38 € Upit → |
| FTXF42F | Sensira FTXF | 4,2 / 4,3 kW | 311,25 € Upit → |
| FTXF50F | Sensira FTXF | 5,0 / 6,0 kW | 404,63 € Upit → |
| FTXF60F | Sensira FTXF | 6,0 / 6,4 kW | 477,25 € Upit → |
| FTXF71F | Sensira FTXF | 7,1 / 8,2 kW | 632,88 € Upit → |
| FTXP20N9 | Comfora FTXP | 2,0 / 2,5 kW | 311,25 € Upit → |
| FTXP25N9 | Comfora FTXP | 2,5 / 3,0 kW | 342,38 € Upit → |
| FTXP35N9 | Comfora FTXP | 3,5 / 4,0 kW | 363,13 € Upit → |
| FTXP50N | Comfora FTXP | 5,0 / 6,0 kW | 487,63 € Upit → |
| FTXP60N | Comfora FTXP | 6,0 / 7,0 kW | 591,38 € Upit → |
| FTXP71N | Comfora FTXP | 7,1 / 8,2 kW | 705,50 € Upit → |
| CTXM15A | Perfera W FTXM | 1,5 / 2,0 kW | 487,63 € Upit → |
| FTXM20A | Perfera W FTXM | 2,0 / 2,5 kW | 518,75 € Upit → |
| FTXM25A | Perfera W FTXM | 2,5 / 2,8 kW | 560,25 € Upit → |
| FTXM35A | Perfera W FTXM | 3,4 / 4,0 kW | 664,00 € Upit → |
| FTXM42A | Perfera W FTXM | 4,2 / 5,4 kW | 705,50 € Upit → |
| FTXM50A | Perfera W FTXM | 5,0 / 5,8 kW | 778,13 € Upit → |
| FTXM60A | Perfera W FTXM | 6,0 / 7,0 kW | 892,25 € Upit → |
| FTXM71A | Perfera W FTXM | 7,1 / 8,2 kW | 1.006,38 € Upit → |
| CVXM20A9 | Perfera F (podna) | 2,0 / 2,0 kW | 612,13 € Upit → |
| FVXM25A9 | Perfera F (podna) | 2,4 / 3,4 kW | 726,25 € Upit → |
| FVXM35A9 | Perfera F (podna) | 3,4 / 4,5 kW | 819,63 € Upit → |
| FVXM50A9 | Perfera F (podna) | 5,0 / 5,8 kW | 1.089,38 € Upit → |
| FTXJ20AW | Emura (bijela) | 2,0 / 2,5 kW | 757,38 € Upit → |
| FTXJ25AW | Emura (bijela) | 2,5 / 2,8 kW | 788,50 € Upit → |
| FTXJ35AW | Emura (bijela) | 3,4 / 4,0 kW | 954,50 € Upit → |
| FTXJ42AW | Emura (bijela) | 4,2 / 5,4 kW | 1.130,88 € Upit → |
| FTXJ50AW | Emura (bijela) | 5,0 / 5,8 kW | 1.182,75 € Upit → |
| FTXJ20AB | Emura (crna) | 2,0 / 2,5 kW | 778,13 € Upit → |
| FTXJ25AB | Emura (crna) | 2,5 / 2,8 kW | 788,50 € Upit → |
| FTXJ35AB | Emura (crna) | 3,4 / 4,0 kW | 985,63 € Upit → |
| FTXJ42AB | Emura (crna) | 4,2 / 5,4 kW | 1.120,50 € Upit → |
| FTXJ50AB | Emura (crna) | 5,0 / 5,8 kW | 1.224,25 € Upit → |
| FTXJ20AS | Emura (srebrna) | 2,0 / 2,5 kW | 819,63 € Upit → |
| FTXJ25AS | Emura (srebrna) | 2,5 / 2,8 kW | 850,75 € Upit → |
| FTXJ35AS | Emura (srebrna) | 3,4 / 4,0 kW | 1.027,13 € Upit → |
| FTXJ42AS | Emura (srebrna) | 4,2 / 5,4 kW | 1.213,88 € Upit → |
| FTXJ50AS | Emura (srebrna) | 5,0 / 5,8 kW | 1.276,13 € Upit → |
| CTXA15CW | Stylish (bijela) | 1,5 / 2,0 kW | 632,88 € Upit → |
| FTXA20CW | Stylish (bijela) | 2,0 / 2,5 kW | 664,00 € Upit → |
| FTXA25CW | Stylish (bijela) | 2,5 / 2,8 kW | 705,50 € Upit → |
| FTXA35CW | Stylish (bijela) | 3,4 / 4,0 kW | 850,75 € Upit → |
| FTXA42CW | Stylish (bijela) | 4,2 / 5,4 kW | 996,00 € Upit → |
| FTXA50CW | Stylish (bijela) | 5,0 / 5,8 kW | 1.037,50 € Upit → |
| CTXA15CB | Stylish (crna) | 1,5 / 2,0 kW | 653,63 € Upit → |
| FTXA20CB | Stylish (crna) | 2,0 / 2,5 kW | 684,75 € Upit → |
| FTXA25CB | Stylish (crna) | 2,5 / 2,8 kW | 695,13 € Upit → |
| FTXA35CB | Stylish (crna) | 3,4 / 4,0 kW | 871,50 € Upit → |
| FTXA42CB | Stylish (crna) | 4,2 / 5,4 kW | 985,63 € Upit → |
| FTXA50CB | Stylish (crna) | 5,0 / 5,8 kW | 1.068,63 € Upit → |
| CTXA15CS | Stylish (srebrna) | 1,5 / 2,0 kW | 705,50 € Upit → |
| FTXA20CS | Stylish (srebrna) | 2,0 / 2,5 kW | 726,25 € Upit → |
| FTXA25CS | Stylish (srebrna) | 2,5 / 2,8 kW | 747,00 € Upit → |
| FTXA35CS | Stylish (srebrna) | 3,4 / 4,0 kW | 902,63 € Upit → |
| FTXA50CS | Stylish (srebrna) | 5,0 / 5,8 kW | 1.120,50 € Upit → |
| CTXA15BT | Stylish (blackwood) | 1,5 / 2,0 kW | 892,25 € Upit → |
| FTXA20BT | Stylish (blackwood) | 2,0 / 2,5 kW | 718,99 € Upit → |
| FTXA25BT | Stylish (blackwood) | 2,5 / 2,8 kW | 676,45 € Upit → |
| FTXA35BT | Stylish (blackwood) | 3,4 / 4,0 kW | 934,79 € Upit → |
| FTXA42BT | Stylish (blackwood) | 4,2 / 5,4 kW | 1.042,69 € Upit → |
| FTXA50BT | Stylish (blackwood) | 5,0 / 5,8 kW | 1.186,90 € Upit → |
Daikin multi split setovi
Najčešće kombinacije, kompletan set s PDV-om. Ugradnja: dual 600 €, trial 800 €, quadri 1.100 €, penta 1.300 €. Usporedba sa 18 drugih brendova i kalkulator snage: multisplit.hr.
| Set (vanjska + unutarnje) | Konfiguracija | Vanjska | Cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 2MXM40A9 + 2× Sensira FTXF25F | Dual | 4,0 kW | 1.941 € |
| 2MXM40A9 + 2× Comfora FTXP25N9 | Dual | 4,0 kW | 2.127 € |
| 2MXM50A9 + Sensira FTXF25F + FTXF35F | Dual | 5,0 kW | 2.210 € |
| 2MXM40A9 + 2× Perfera FTXM25A | Dual · A+++ | 4,0 kW | 2.563 € |
| 2MXM50A9 + Perfera FTXM25A + FTXM35A | Dual · A+++ | 5,0 kW | 2.926 € |
| 3MXM52A9 + 3× Sensira FTXF25F | Trial | 5,2 kW | 2.833 € |
| 3MXM52A9 + 3× Comfora FTXP25N9 | Trial | 5,2 kW | 3.113 € |
| 3MXM52A9 + 3× Perfera FTXM25A | Trial · A+++ | 5,2 kW | 3.767 € |
| 4MXM68A9 + 4× Perfera FTXM25A | Quadri | 6,8 kW | 4.970 € |
| 4MXM80A9 + 3× FTXM25A + FTXM50A | Quadri | 8,0 kW | 5.676 € |
| 5MXM90A9 + 4× FTXM25A + FTXM35A | Penta | 9,0 kW | 6.433 € |
Česta pitanja o Daikin multi splitu
Koje Daikin unutarnje idu na Multi+ MXM vanjsku?
Sve zidne (Sensira FTXF, Comfora, Perfera, Stylish, Emura), podne Perfera F, kanalne i kazetne — u multi izvedbi su isti modeli kao mono. Serije se smiju kombinirati na istoj vanjskoj. Kompatibilnost i zbroj snaga provjeravamo za svaku konfiguraciju.
Što su MWXM (Multi+ WX) vanjske jedinice?
4MWXM52A9 i 5MWXM90A9 su Multi+ jedinice na koje se uz klime može spojiti i spremnik potrošne tople vode (EKHWET 90/120 l, CKHWS 180/230 l) — jedna vanjska za hlađenje, grijanje i toplu vodu.
Jesu li cijene usklađene s tržištem?
Da. Cijene komponenti usklađene su s aktualnim maloprodajnim cijenama ovlaštenih Daikin prodavača u Hrvatskoj (provjereno 3. 10. 2026.) — s PDV-om, bez ugradnje. Za set s ugradnjom pošaljite upit.
Koliko košta ugradnja Daikin multi split sustava?
Dual 600 €, trial 800 €, quadri 1.100 €, penta 1.300 € s materijalom do 3 m po unutarnjoj, vakuumiranjem, puštanjem u rad i ovjerom jamstva. Kao Daikin ovlašteni partner radimo i registraciju za produženo jamstvo.
Koja Daikin kombinacija je najbolja za grijanje zimi?
Multi+ MXM s Perfera FTXM (A+++, SCOP 5,1) ili Stylish FTXA unutarnjima — puni kapacitet do –15 °C, rad do –20 °C. Za jednu prostoriju u hladnijim krajevima Nepura serija (FTXTM/FTXTP) radi do –30 °C.